Du möchtest bei MotoPort Motorradbekleidung bestellen und bist dir nicht ganz sicher, welche Größe du wählen musst? Miss einfach nach den angegebenen Vorgaben und ermittle anhand der Tabellen deine Größe. Alle Maße sind in Zentimetern angegeben. "Inch-Größen: Mutipliziere die Inch-Größe mit 2,54 und du erhältst den Hosenbundumfang in cm." |
A Brustumfang: Lege das Maßband kurz unterhalb der Achselhöhlen waagerecht um die stärkste Stelle der Brust und lese dann das Umfangsmaß ab. B Taillenumfang: Lege Dir das Maßband wie einen Gürtel um die Taille (in der Regel bei Frauen die schmalste Stelle, bei Männern etwas unterhalb des Bauchnabels) und lesen dann das Umfangsmaß ab. C Hüftumfang Lege das Maßband um die stärkste Stelle des Gesäßes und lies dann das Umfangsmaß ab. D Schrittlänge: Messe an der Beininnenseite vom Schritt bis zum Boden. |
Herren-Größen |
|
|
|
|
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
46 | 90-93 | 78-81 | 91-94 | 80-82,5 |
48 | 94-97 | 82-85 | 95-98 | 81-83,5 |
50 | 98-101 | 86-89 | 99-102 | 82-84,5 |
52 | 102-105 | 90-93 | 103-106 | 83-85,5 |
54 | 106-109 | 94-97 | 107-110 | 84-86,5 |
56 | 110-113 | 98-101 | 111-114 | 85-87,5 |
58 | 114-117 | 102-105 | 115-118 | 86-88,5 |
60 | 118-123 | 106-113 | 119-124 | 86-88,5 |
62 | 124-129 | 114-121 | 125-130 | 86-88,5 |
64 | 130-135 | 122-129 | 131-136 | 86-88,5 |
Damen-Größen |
|
|
|
|
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
34 | 78-81 | 64-67 | 89-92 | 78-80 |
36 | 82-85 | 68-71 | 93-96 | 79-81 |
38 | 86-89 | 72-75 | 97-100 | 80-82 |
40 | 90-93 | 76-79 | 101-104 | 81-83 |
42 | 94-97 | 80-83 | 105-108 | 82-84 |
44 | 98-103 | 84-87 | 109-112 | 82-84 |
46 | 104-109 | 88-91 | 113-116 | 82-84 |
48 | 110-115 | 92-95 | 117-122 | 82-84 |
50 | 116-121 | 96-99 | 123-128 | 80-82 |
52 | 122-127 | 100-103 | 129-134 | 80-82 |
54 | 128-133 | 104-107 | 135-140 | 80-82 |
Damen- und Herren-Sondergrößen:
Bei den Kurzgrößen (Damen 19-27 / Herren 24-34) ist die Beinlänge im Vergleich zu den Konfektionsgrößen kürzer, bei den Langgrößen (Damen 72-88 / Herren 94-118) ist diese länger. Zusätzlich sind Herren-Kurzgrößen in der Taille im Vergleich zu den Konfektionsgrößen etwas weiter geschnitten. Abhängig von Passform oder Modell sind kleinere Abweichungen möglich.
Herren-Sondergrößen |
|
|
|
|
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
24 | 94-97 | 86-89 | 95-98 | 73-75,5 |
25 | 98-101 | 90-93 | 99-102 | 74-76,5 |
26 | 102-105 | 94-97 | 103-106 | 75-77,5 |
27 | 106-109 | 98-101 | 107-110 | 76-78,5 |
28 | 110-113 | 102-105 | 111-114 | 76,5-79 |
29 | 114-117 | 106-109 | 115-118 | 77-79,5 |
30 | 118-123 | 110-117 | 119-124 | 78,5-80 |
31 | 124-129 | 118-125 | 125-130 | 79-81,5 |
32 | 130-135 | 126-133 | 131-136 | 79,5-82 |
33 | 136-141 | 134-141 | 137-142 | 80-82,5 |
34 | 142-147 | 142-149 | 143-149 | 80,5-83 |
94 | 90-93 | 78-81 | 93-96 | 90-92,5 |
98 | 94-97 | 82-85 | 97-100 | 91-93,5 |
102 | 98-101 | 86-89 | 101-104 | 92-94,5 |
106 | 102-105 | 90-93 | 105-108 | 93-95,5 |
110 | 106-109 | 94-97 | 109-112 | 94-96,5 |
114 | 110-113 | 98-101 | 113-116 | 95-97,5 |
118 | 114-117 | 102-105 | 117-120 | 96-98,5 |
Damen-Sondergrößen |
|
|
|
|
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
19 | 86-89 | 72-75 | 97-100 | 71-73 |
20 | 90-93 | 76-79 | 101-104 | 72-74 |
21 | 94-97 | 80-83 | 105-108 | 72-74 |
22 | 98-103 | 84-87 | 109-112 | 72-74 |
23 | 104-109 | 88-91 | 113-116 | 72-74 |
24 | 110-115 | 92-99 | 117-122 | 72-74 |
25 | 116-121 | 100-107 | 123-128 | 72-74 |
26 | 122-127 | 108-115 | 129-134 | 72-74 |
27 | 128-133 | 116-123 | 135-140 | 72-74 |
72 | 82-85 | 68-71 | 93-96 | 85-87 |
76 | 86-89 | 72-75 | 97-100 | 86-88 |
80 | 90-93 | 76-79 | 101-104 | 87-89 |
84 | 94-97 | 80-83 | 105-108 | 88-90 |
88 | 98-103 | 84-87 | 109-112 | 88-90 |
Unisex Größen |
|
|
|
|
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
XS | 82-87 | 70-75 | 89-95 | 77-79,5 |
S | 88-95 | 76-83 | 96-99 | 79-81,5 |
M | 96-101 | 84-89 | 100-103 | 81-83,5 |
L | 102-107 | 90-95 | 104-109 | 83-85,5 |
XL | 108-113 | 96-101 | 110-115 | 84-86,5 |
XXL | 114-119 | 102-107 | 116-121 | 85-87,5 |
XXXL | 120-129 | 108-119 | 122-131 | 84-86,5 |
4XL | 130-139 | 120-131 | 132-141 | 84-86,5 |
5XL | 140-149 | 132-143 | 142-151 | 84-86,5 |
6XL | 150-159 | 144-155 | 152-161 | 84-86,5 |
Inch-Größen:
Mutipliziere die Inch-Größe mit 2,54 und du erhältst den Hosenbundumfang in cm.
Beispiel Inch-Größe 33: 33 x 2,54 = 83,82 cm
Motorradhandschuhe - So wird gemessen (in cm):
Messe den Umfang deiner Hand unterhalb der Finger (ohne Daumen). Rechtshänder messen rechts und umgekehrt.
Umfang in cm | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 |
Größe Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Größe | – | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Motorradhelme - So wird gemessen (in cm):
Messe deinen Kopfumfang an der breitesten Stelle direkt über den Ohren. In untenstehender Tabelle kannst du anhand der Abmessung sehen, welche Helmgröße am Besten passen wird. Aber bitte beachte: Es ist nur ein Annäherungswert, Helmgrößen unterscheiden sich pro Marke. Ein Helm sollte eng anschließen aber nicht zu stark drücken. Die innere Polsterung des Helmes wird nach einiger Tragezeit etwas nachgeben, was den Helm etwas weiter werden lässt.
Kopfumfang in cm | Helmgröße | Helmgröße Kinder |
48 |
| YXS |
50 |
| YS |
52 |
| YM |
53 |
| YL |
51-52 | XXS |
|
53-54 | XS |
|
55-56 | S |
|
57-58 | M |
|
59-60 | L |
|
61-62 | XL |
|
63-64 | XXL |
|
Herrenmaße: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNISEX |
| M** | M** | L** | L**/XL | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
INCH*** |
| 30“ | 32“ | 34“ | 36“ | 38“ | 40“ |
|
|
|
|
|
Konfektionsgröße | 46* | 48* | 50* | 52* | 54* | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|
|
Langgrößen | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|
|
|
|
|
Kurzgrößen |
| 24* | 25* | 26* | 27* | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 33 | 34* |
|
Damenmaße: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNISEX | XS | XS | S | S/M** | M** | L** | L** |
|
|
|
|
INCH*** |
|
| 28“ | 30“ | 32“ | 34“ | 36“ | 38“ | 40“ |
|
|
Konfektionsgröße | 34* | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46* | 48* | 50* | 52* | 54* |
Langgrößen | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
|
|
|
|
|
Kurzgrößen |
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* | 25* | 26* | 27* |
* Bei den Größen 24-27, 46-54 und 34 bitte aufpassen, ob es sich um eine Damen- oder Herren-Größe handelt.
** Größe M und L sind sowohl für Herren als auch für Damen geeignet, aber bestimmte Abmessungen ( z. B. Knie- und
Ellbogenposition) sind auf Herren abgestimmt.
*** Abhängig von Form o. Waschung sind kleinere Abweichungen möglich.